1. 1001 Open 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Jauch Daniel BE 2773 14 198,07   2001
2 Muhmenthaler Jürg BE 2742 14 195,85   1975
3 Fotakis Sotirios ZH 2740 14 195,71   1931
4 Leuenberger Michael BE 2689 14 192,07   1925
5 Bowers Kathleen ZH 2601 14 185,78 70 1893
6 Stuker Roland BE 2606 14 186,14   1859
7 Läng Urs BE 2643 14 188,78   1855
8 Spreitzer Roman ZH 2594 14 185,28   1845
9 Escribano Juan JU 2573 14 183,78   1829
10 Lienhard Joël ZH 2539 14 181,35   1798

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
11 Nussberger Max BE 1475 8 184,38   1475
12 Ancarani Mario ZH 1464 8 183,00   1464
13 Angioletti Michele BS 1461 8 182,63   1461
14 Brand Stefan SZ 1445 8 180,63   1445
15 Ebener Andreas BE 1442 8 180,25   1442
16 Miracula Giuseppe SZ 1429 8 178,63   1429
17 Hügin Marc BS 1406 8 175,75   1406
18 Kwan Sheau-Long ZH 1394 8 174,25   1394
19 Flores Alfredo GE 1356 8 169,50   1356
0 Karakash Iris GE 1442 8 180,25 56 1498
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007