1. 1001 Open 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Lussmann Sascha ZH 2848 14 203,42 10 2067
2 Punsalan Daniel BE 2782 14 198,71 50 2063
3 Mudada Gede BE 2780 14 198,57 50 2028
4 Jegerlehner Rolf BE 2730 14 195,00 10 1949
5 Guignet Noël BE 2286 14 163,28 300 1930
6 Schleiss Markus ZG 2503 14 178,78 130 1923
7 Binggeli Didier VD 2634 14 188,14 10 1908
8 Tengku Ismail BE 2634 14 188,14 20 1904
9 Köstinger Monika BE 2575 14 183,92 40 1893
10 Gass Yannick BE 2546 14 181,85 90 1892
11 Beeri Georges BE 2523 14 180,21 90 1891
12 Chianese Vincenzo BE 2644 14 188,85 40 1888
13 Gubler Hanspeter ZH 2552 14 182,28 60 1884
14 Hügin Chantal BS 2563 14 183,07 40 1873
15 Hubacher Stefan BE 2489 14 177,78 100 1844
16 va-den-Heuvel Tammo BE 2419 14 172,78 110 1804
17 Mottet Richard VD 2530 14 180,71 10 1793
18 Aerni Roland BE 2538 14 181,28 20 1792
19 Lehmann Daniel BE 2328 14 166,28 150 1788
20 Hürlimann Martin ZH 2423 14 173,07 10 1696

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
21 Bezençon Olivier BE 1407 8 175,88 64 1471
22 Stähli Ralph BE 1414 8 176,75 56 1470
23 Beeri Margrit BE 1352 8 169,00 112 1464
24 Furrer Toni ZG 1383 8 172,88 80 1463
25 Risler Alan NE 1452 8 181,50 8 1460
26 Dailly Pierre ZG 1252 8 156,50 208 1460
27 Des-Pouy Robert VD 1441 8 180,13 16 1457
28 Vetsch Beat BE 1362 8 170,25 80 1442
29 Patteri Toni ZH 1434 8 179,25 8 1442
30 Waldvogel Christoph BE 1257 8 157,13 184 1441
31 Roos Heinz BE 1374 8 171,75 64 1438
32 Beutler Jan BE 1285 8 160,63 144 1429
33 Hauser Yvonne BE 1251 8 156,38 176 1427
34 Marschall Pamela BE 1362 8 170,25 64 1426
35 Morath Nick VD 1375 8 171,88 48 1423
36 von-Moos Lea ZH 1389 8 173,63 32 1421
37 Pfammatter Carmen BE 1307 8 163,38 112 1419
38 Bôle Roland ZG 1279 8 159,88 136 1415
39 Mischler Thomas BE 1276 8 159,50 136 1412
40 Ammann Hans ZH 1395 8 174,38 16 1411
41 Müller Guido BE 1304 8 163,00 104 1408
42 Zgraggen Martin ZG 1374 8 171,75 32 1406
43 Meyer Samuel BE 1321 8 165,13 80 1401
44 Müller Roger BE 1263 8 157,88 136 1399
45 Coduti Fabio ZH 1342 8 167,75 56 1398
46 Eberhart Martin BE 1317 8 164,63 80 1397
47 Aebischer Roger BE 1307 8 163,38 80 1387
48 Scholz Andreas ZH 1315 8 164,38 64 1379
49 Schori Andreas BE 1337 8 167,13 40 1377
50 Chopard Grégory JU 1313 8 164,13 64 1377
51 Bühler Brigitte BE 1213 8 151,63 160 1373
52 Leutwiler Sabine ZH 1329 8 166,13 40 1369
53 Bürki Jutta BE 1232 8 154,00 136 1368
54 Mader Robert BE 1266 8 158,25 88 1354
55 Amatter Peter ZH 1342 8 167,75 8 1350
56 Leone Remo BE 1104 8 138,00 240 1344
57 Stähli Raphael BE 1280 8 160,00 64 1344
58 Alido Ma-Mae GE 1160 8 145,00 176 1336
59 Ryser Alain NE 1299 8 162,38 32 1331
60 Zenger Jürg ZH 1295 8 161,88 32 1327
61 Binggeli Keys VD 1243 8 155,38 80 1323
62 Faller Noraido GE 1156 8 144,50 160 1316
63 Coduti Silvia ZH 1137 8 142,13 176 1313
64 Lerf Michel BE 1223 8 152,88 88 1311
65 Faller Neza GE 1147 8 143,38 152 1299
66 Haasper Kevin ZH 1154 8 144,25 144 1298
67 Fankhauser Daniel ZG 1200 8 150,00 48 1248
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007