Baslermeisterschaften 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Herren A
Rang Spieler Klub Pins Spiele Schnitt Bonus Total
1 Persson Göran (300) Trans-Am 5763 27 213,44 100 5863
2 Doppler Philippe Les Copains 5459 27 202,19 100 5559
3 Hügin Marc Trans-Am 5441 27 201,52 80 5521
4 Deiner Michael Trans-Am 5326 27 197,26 60 5386
5 Doppler Beni Les Copains 5287 27 195,81 80 5367
6 Doppler Thomas Basel 5169 27 191,44 80 5249
7 Ruf Christian BC Dreispitz 5001 27 185,22 40 5041
8 Dietre Christian Trans-Am 4919 27 182,19 20 4939

Rang Spieler Klub Pins Spiele Schnitt Total
9 Consigli Daniel Les Copains 3675 20 183,75 3675
10 D'Angelo Vinicio Sunny Boys 2177 12 181,41 2177
11 Jaecker Louis Trans-Am 1632 8 204,00 1632

Herren B
Rang Spieler Klub Pins Spiele Schnitt Bonus Total
1 Stahel Charly Les Copains 5171 27 191,52 60 5231
2 Hartmann Jacques Les Copains 5018 27 185,85 100 5118
3 Binggeli Daniel Les Copains 5015 27 185,74 80 5095
4 Stamm Erich Sunny Boys 4943 27 183,07 120 5063
5 Humbel Nils Trans-Am 4994 27 184,96 60 5054
6 Kaufmann Urs Les Copains 4854 27 179,78 60 4914
7 Pfeifer Christian Les Copains 4810 27 178,15 80 4890

Rang Spieler Klub Pins Spiele Schnitt Total
8 Bader Daniel Trans-Am 2248 12 187,33 2248
9 Brüderlin Urs BC Dreispitz 2067 12 172,25 2067
10 Grether Günther Trans-Am 1505 8 188,13 1505
11 Angioletti Michele Trans-Am 1014 6 169,00 1014

Herren C
Rang Spieler Klub Pins Spiele Schnitt Bonus Total
1 Mühletaler Pit Sunny Boys 4769 27 176,63 80 4849
2 Fröhlich Thomas Sunny Boys 4788 27 177,33 60 4848
3 Linggi Andreas Les Copains 4740 27 175,56 80 4820
4 Horni Thomas Sunny Boys 4709 27 174,41 60 4769
5 Sommerhalder Peter Woodpeckers 4640 27 171,85 120 4760
6 Schenk Christian BC Dreispitz 4608 27 170,67 100 4708
7 Rossi Aldo jun. Bebbi Bowlers 4627 27 171,37 40 4667
8 Santangelo Nico BC Dreispitz 4586 27 169,85 20 4606

Rang Spieler Klub Pins Spiele Schnitt Total
9 Plüss Max Trans-Am 3347 20 167,35 3347
10 Brechbühl Kurt Woodpeckers 3315 20 165,75 3315
11 Walther Hanspeter Bebbi Bowlers 3258 20 162,90 3258
12 Scialdone Claudio BC Dreispitz 3215 20 160,75 3215
13 Saner Daniel BC Dreispitz 3042 20 152,10 3042
14 Ullmann Robi Basel 2754 20 137,70 2754
15 Tröhler Peter BC Dreispitz 1995 12 166,25 1995
16 Abt Paul BC Dreispitz 1980 12 165,00 1980
17 Lambrigger Pascal Sunny Boys 1893 12 157,75 1893
18 Zeitman Allen Sunny Boys 1305 8 163,13 1305
19 Seiler Claude Bebbi Bowlers 999 6 166,50 999
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007