Dream Masters 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+ Halbfinal)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Bloch Stefan BE 3397 16 212,31 48 2627
2 Läng Urs BE 3277 16 204,81 132 2576
3 Ancarani Sandro ZH 3442 16 215,13 0 2566
4 Ancarani Dario ZH 3430 16 214,38 0 2549
5 Lussmann Sascha ZH 3077 16 192,31 168 2495
6 Dettling Dominik TG 3086 16 192,88 216 2489
7 Doppler Philippe BS 3270 16 204,38 0 2473
8 Schlatter Werner ZH 3031 16 189,44 168 2458
9 Zeitman Allen BS 2832 16 177,00 336 2455
10 Riccardi Filippo SZ 2903 16 181,44 264 2443
11 Kuratli Walter TG 3174 16 198,38 84 2438
12 Cardinaux Cédric GE 3296 16 206,00 36 2431
13 Schwab Martin BE 2974 16 185,88 204 2429
14 Aebischer Roger BE 2960 16 185,00 240 2426
15 Dvorak Marco TG 3108 16 194,25 96 2383
16 Kilian Christina BS 2730 16 170,63 360 2375

Halbfinal (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
17 Brand Stefan SZ 2332 12 194,33 80 1612
18 Brechbühl Kurt BS 2207 12 183,92 136 1605
19 Zgraggen Martin ZG 2204 12 183,67 136 1599
20 Waldvogel Christoph BE 1983 12 165,25 280 1597
21 Müller Roger BE 2063 12 171,92 240 1596
22 Kläger Andreas TG 2382 12 198,50 8 1569
23 Fiorani Lucio ZH 2359 12 196,58 0 1562
24 Riehl Heinz TG 2231 12 185,92 88 1562
25 Bösiger Andreas BE 2374 12 197,83 0 1548
26 Marschall Pamela BE 2116 12 176,33 168 1544
27 Köstinger Monika BE 2155 12 179,58 136 1544
28 Müller Guido BE 2023 12 168,58 216 1529
29 Adalin Richard ZH 2070 12 172,50 168 1527
30 Linggi Andreas BS 2075 12 172,92 152 1504
31 Aerni Cornelia BE 1945 12 162,08 232 1487
32 Chianese Vincenzo BE 1491 8 186,38 68 814

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
33 Szelpal Karl NW 1419 8 177,38 168 1587
34 Hubacher Stefan BE 1394 8 174,25 192 1586
35 Schönenberger Myrta TG 1401 8 175,13 184 1585
36 Koller Donat SZ 1471 8 183,88 112 1583
37 Niedner Ralf TG 1556 8 194,50 24 1580
38 Ghilardi Joe ZH 1548 8 193,50 32 1580
39 Seiler Franz TG 1514 8 189,25 64 1578
40 Steiner Willy TG 1548 8 193,50 24 1572
41 Koller Christian TG 1545 8 193,13 24 1569
42 Khongthon Bunyarit ZH 1529 8 191,13 40 1569
43 Kläger Christian TG 1510 8 188,75 56 1566
44 Ambauen Patrick NW 1413 8 176,63 152 1565
45 Zelger Erich NW 1492 8 186,50 72 1564
46 Angioletti Michele BS 1499 8 187,38 64 1563
47 Morath Nick VD 1415 8 176,88 144 1559
48 Bischofberger Richard TG 1453 8 181,63 104 1557
49 Hügin Marc BS 1547 8 193,38 8 1555
50 Schmied Walter TG 1499 8 187,38 56 1555
51 Fotakis Sotirios ZH 1473 8 184,13 80 1553
52 Buchmann Daniel TG 1424 8 178,00 128 1552
53 Delavy Steve GE 1459 8 182,38 88 1547
54 Punsalan Daniel BE 1425 8 178,13 120 1545
55 Herzig Ernst BE 1413 8 176,63 128 1541
56 Corminboeuf Natacha GE 1425 8 178,13 112 1537
57 Ody Chantal GE 1390 8 173,75 144 1534
58 Ramsak Gregor ZH 1525 8 190,63 8 1533
59 Meier Josef ZH 1355 8 169,38 168 1523
60 Simek Thomson ZH 1437 8 179,63 80 1517
61 Kurmann Jenny ZH 1356 8 169,50 160 1516
62 Biallas Bernd BE 1460 8 182,50 48 1508
63 Graber Roger SZ 1386 8 173,25 120 1506
64 Cardinaux Pierre-Alain GE 1472 8 184,00 32 1504
65 Beutler Jan BE 1246 8 155,75 256 1502
66 Frisch Alexander NW 1319 8 164,88 176 1495
67 Persson Göran BS 1493 8 186,63 0 1493
68 Furrer Toni ZG 1307 8 163,38 184 1491
69 Sikhaburana Pirome ZH 1426 8 178,25 64 1490
70 Camenzind Karl TG 1360 8 170,00 128 1488
71 Rohner Willy ZH 1469 8 183,63 16 1485
72 Zeberli Martin TG 1450 8 181,25 32 1482
73 Keller Eduard NW 1274 8 159,25 208 1482
74 Unternährer Peter TG 1405 8 175,63 72 1477
75 Nussbaumer Hugo NW 1267 8 158,38 200 1467
76 Ambauen Daniela SZ 1272 8 159,00 192 1464
77 Pfammatter Carmen BE 1242 8 155,25 216 1458
78 Guignet Noël BE 1175 8 146,88 280 1455
79 Dilsuk Linda GE 1277 8 159,63 176 1453
80 Beeler Thomas NW 1355 8 169,38 96 1451
81 Dailly Pierre ZG 1175 8 146,88 272 1447
82 Rieser Rolf ZH 1256 8 157,00 184 1440
83 Eberhart Martin BE 1245 8 155,63 184 1429
84 Jauch Daniel BE 1346 8 168,25 80 1426
85 Branezac Damir ZH 1408 8 176,00 16 1424
86 Ebener Andreas BE 1361 8 170,13 56 1417
87 Aerni Roland BE 1294 8 161,75 120 1414
88 Schliess Markus ZG 1197 8 149,63 216 1413
89 Schmid Linda ZH 1280 8 160,00 128 1408
90 Züger Max SZ 1214 8 151,75 192 1406
91 Schütz Hans ZH 1338 8 167,25 56 1394
92 Vorburger Mathias TG 1202 8 150,25 192 1394
93 Bieri André NW 1242 8 155,25 144 1386
94 Gabriel Nadya NW 1220 8 152,50 160 1380
95 Corminboeuf Pascal GE 1329 8 166,13 48 1377
96 Friedli Sommung ZH 1219 8 152,38 144 1363
97 Miracula Giuseppe SZ 1170 8 146,25 104 1274
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Sonntag, 20. Mai 2007