GP Bern 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Matchplay (1 - 2)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Grolhier Jean-Louis VD 4535 21 215,95   203
2 Ancarani Dario ZH 4488 21 213,71   193

Matchplay (3 - 4)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
3 Persson Göran BS 4795 22 217,95   (244) 275
4 Doppler Philippe BS 4712 22 214,18   (266) 192

Finalrunde (+50% 2.Zwischenrunde)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
5 Huber Philippe GE 4217 20 210,85   1667
6 Syrvet Pierre-André VD 4070 20 203,50   1607
7 Company Jean GE 4074 20 203,70   1587
8 Punsalan Daniel BE 4022 20 201,10   1533

2.Zwischenrunde  (+50% 1.Zwischenrunde)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
9 Bösiger Andreas BE 3336 16 208,50   1663
10 Bonzon Cédric VD 3311 16 206,94   1642
11 Baumgartner Nicole BE 3086 16 192,88 80 1639
12 Fiorani Lucio ZH 3283 16 205,19   1633
13 Widmer Roger ZH 3250 16 203,13   1618
14 Godel Jean-Marc VD 3264 16 204,00   1610
15 Romailler Grégoire VD 3221 16 201,31   1609
16 Köstinger Monika BE 2903 16 181,44 80 1451

1.Zwischenrunde (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
17 Röthlisberger Hans BE 2467 12 205,58   1600
18 Leuenberger Michael BE 2398 12 199,83   1578
19 Cornuz Valérie VD 2271 12 189,25 80 1564
20 Marschall Pamela BE 2232 12 186,00 80 1562
21 Brand Stefan SZ 2341 12 195,08   1555
22 Hügin Marc BS 2324 12 193,67   1549
23 Beck Sascha BE 2341 12 195,08   1548
24 Zini Ivan VD 2326 12 193,83   1540
25 Schütz Hans ZH 2326 12 193,83   1504
26 Salza Franco BE 2276 12 189,67   1495
27 Steiner Willy TG 2273 12 189,42   1493
28 Rouquet Philippe GE 2278 12 189,83   1489
29 Pari Françoise VD 2141 12 178,42 80 1476
30 Pilapil Jorge BE 2250 12 187,50   1463
31 Muhmenthaler Jürg BE 2275 12 189,58   1456
32 Bloch Stefan BE 2223 12 185,25   1445

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
33 Regenass Cédric VD 1544 8 193,00   1544
34 Corminboeuf Natacha GE 1463 8 182,88 80 1543
35 Corminboeuf Pascal GE 1541 8 192,63   1541
36 Stuker Roland BE 1538 8 192,25   1538
37 Nasala Archidy ZH 1535 8 191,88   1535
38 Favre Daniel NE 1533 8 191,63   1533
39 Pfammatter Carmen BE 1451 8 181,38 80 1531
40 Jegerlehner Rolf BE 1528 8 191,00   1528
41 Pari Louis VD 1528 8 191,00   1528
42 Bezuchet Eric VD 1526 8 190,75   1526
43 Dini Claudio BE 1525 8 190,63   1525
44 Ramsak Gregor ZH 1525 8 190,63   1525
45 Cavin Laurent VD 1524 8 190,50   1524
46 Lai Toni ZH 1523 8 190,38   1523
47 Vontobel Larry VD 1520 8 190,00   1520
48 Ebener Andreas BE 1512 8 189,00   1512
49 Jola Dominik ZH 1506 8 188,25   1506
50 Herzig Ernst BE 1502 8 187,75   1502
51 Thamberger Roland ZH 1502 8 187,75   1502
52 Zini Muriel VD 1415 8 176,88 80 1495
53 Mas Javier VD 1485 8 185,63   1485
54 Mylonas Christine BE 1401 8 175,13 80 1481
55 Linggi Andreas BS 1478 8 184,75   1478
56 Aerni Roland BE 1467 8 183,38   1467
57 Tengku Ismail BE 1461 8 182,63   1461
58 Nussberger Max BE 1461 8 182,63   1461
59 Markert Jürgen BE 1460 8 182,50   1460
60 Hubacher Stefan BE 1447 8 180,88   1447
61 Ammann Myriam BE 1365 8 170,63 80 1445
62 Ghilardi Joe ZH 1444 8 180,50   1444
63 Roos Heinz BE 1443 8 180,38   1443
64 Ambauen Daniela SZ 1362 8 170,25 80 1442
65 Angioletti Michele BS 1442 8 180,25   1442
66 Schellenberg Reto ZH 1435 8 179,38   1435
67 Kurmann Jenny ZH 1354 8 169,25 80 1434
68 Da-Costa Conchita BE 1348 8 168,50 80 1428
69 Fotakis Sotirios ZH 1425 8 178,13   1425
70 Landicho Jhoel GE 1420 8 177,50   1420
71 Adalin Richard ZH 1412 8 176,50   1412
72 Ineichen Rinaldo ZH 1412 8 176,50   1412
73 Gass Yannick BE 1411 8 176,38   1411
74 Kräuchi Roger BE 1406 8 175,75   1406
75 Chianese Vincenzo BE 1396 8 174,50   1396
76 Meyer Samuel BE 1395 8 174,38   1395
77 Girardin Patrice NE 1395 8 174,38   1395
78 Mathys Fred BE 1392 8 174,00   1392
79 Stäheli Raphael BE 1391 8 173,88   1391
80 Morath Nick VD 1387 8 173,38   1387
81 Riccardi Filippo SZ 1372 8 171,50   1372
82 Aebischer Roger BE 1364 8 170,50   1364
83 Ruch Phet BE 1269 8 158,63 80 1349
84 Miracula Giuseppe SZ 1346 8 168,25   1346
85 Mudana Gede BE 1344 8 168,00   1344
86 Bezençon Oliver BE 1336 8 167,00   1336
87 Schwab Martin BE 1332 8 166,50   1332
88 Jeanrenaud Claudine NE 1251 8 156,38 80 1331
89 Müller Roger BE 1324 8 165,50   1324
90 Pandelli Alessandra JU 1235 8 154,38 80 1315
91 Stähli Ralph BE 1313 8 164,13   1313
92 Risler Alan NE 1305 8 163,13   1305
93 Escribano Juan JU 1296 8 162,00   1296
94 Dettling Dominik TG 1293 8 161,63   1293
95 Mader Robert BE 1282 8 160,25   1282
96 Lehmann Daniel BE 1277 8 159,63   1277
97 Schmocker Reto BE 1272 8 159,00   1272
98 Känel Jörg BE 1214 8 151,75   1214
99 Iseli Eva BE 1133 8 141,63 80 1213
100 Läng Urs BE 1199 8 149,88   1199
101 Ryser Alain NE 1166 8 145,75   1166
102 Viesti Luigi JU 1113 8 139,13   1113
103 Chopard Grégory JU 637 4 159,25   637
104 Gillet Romain NE 0 8 0   0
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Dienstag, 26. Juni 2007