Nationalliga Qualifikation Deutschschweiz 2006
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Qualifiziert
Rang Klubb Sektion Spieler Pins Spiele Schnitt DLA Total
1 BC Trans-Am BS Fülster Willi 1348 6 224,67   5809
Persson Göran 1243 6 207,17  
Jaecker Louis 768 4 192,00  
Deiner Michael 1142 6 190,33  
Hügin Marc 843 5 168,60  
Plüss Max 465 3 155,00  
2 Strangers 1 ZH Ancarani Sandro 1200 6 200,00   5744
Fiorani Lucio 1194 6 199,00  
Widmer Roger 1164 6 194,00  
Ancarani Dario 1151 6 191,83  
Kwan Harn-Chieh 1035 6 172,50  
3 BC Tornados TG Seiler Franz 1153 6 192,17   5478
Kuratli Walter 1090 6 181,67  
Kläger Christian 1083 6 180,50  
Kläger Andreas 1079 6 179,83  
Unternährer Peter 1073 6 178,83  
4 Les Copains 1 BS Consigli Daniel 1119 6 186,50   5316
Kaufmann Urs 1099 6 183,17  
Binggeli Daniel 1024 6 170,67  
Doppler Ruth 1016 6 169,33 60
Fluri Susanne 938 6 156,33 60
5 Dreamers of 300 TG Steiner Willy 1173 6 195,50   5192
Dvorak Marco 1088 6 181,33  
Schmied Walter 1086 6 181,00  
Dettling Dominik 798 5 159,60  
Riehl Heinz 898 6 149,67  
Wild Conny 139 1 139,00 10
6 Strangers 2 ZH Ancarani Mario 1099 6 183,17   5140
Kwan Sheau-Long 1073 6 178,83  
Fotakis Sotirios 1051 6 175,17  
Ammann Hans 972 6 162,00  
Patteri Toni 945 6 157,50  

Nicht Qualifiziert
Rang Klubb Sektion Spieler Pins Spiele Schnitt DLA Total
7 Les Copains 2 BS Linggi Andreas 1086 6 181,00   5060
Doppler Beni 1076 6 179,33  
Stahel Charly 1043 6 173,83  
Weinhart Andreas 987 6 164,50  
Suter Martin 868 6 144,67  
8 BC Dreispitz BS Schenk Christian 515 3 171,67   5002
Abt Paul 992 6 165,33  
Mendelin Marianne 990 6 165,00 60
Müller Nelly 981 6 163,50 60
Scialdone Claudio 923 6 153,83  
Mendelin Melanie 451 3 150,33 30
9 Barracudas 1 BE Tengku Ismail 1037 6 172,83   4971
Meyer Samuel 1019 6 169,83  
Stucker Roland 822 5 164,40  
Stähli Ralph 642 4 160,50  
Mudana Gede 802 5 160,40  
Ammann Myriam 609 4 152,25 40
10 Arrows ZH Lai Toni 1054 6 175,67   4775
Thomson Simek 979 6 163,17  
Tambini Bruno 951 6 158,50  
Thamberger Roland 901 6 150,17  
Baur Ernst 890 6 148,33  
11 Barracudas 2 BE Da-Costa Conchita 961 6 160,17 60 4477
Ruch Phet 877 6 146,17 60
Amman Markus 844 6 140,67  
Mischler Thomas 841 6 140,17  
Mühlematter Kurt 834 6 139,00  
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007