Nationalliga Qualifikation Französisch 2006
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Qualifiziert
Rang Klubb Sektion Spieler Pins Spiele Schnitt DLA Total
1 Plattina GE Kratz Andreas 1328 6 221,33   5913
Gioria Thierry 1194 6 199,00  
Pellein Stéphane 979 5 195,80  
Spoerri Quentin 976 5 195,20  
Guex-Crosier Régis 919 5 183,80  
Bravo Mario 517 3 172,33  
2 BC Miami 1 VD Regenass Cédric 1332 6 222,00   5716
Pari Louis 1157 6 192,83  
Grolhier Cédric 1078 6 179,67  
Mendes Vasco 1077 6 179,50  
Vontobell Larry 1072 6 178,67  
3 BC Léman 1 VD Grolhier Jean-Louis 825 4 206,25   5710
Godel Jean-Marc 1155 6 192,50  
Cornuz Valérie 952 5 190,40 50
Zini Ivan 1097 6 182,83  
Bonzon Cédric 731 4 182,75  
Zini Muriel 850 5 170,00 50
4 Lausanne Sports VD Vallederes Santiago 213 1 213,00   5665
Martignano Luigi 1209 6 201,50  
Da-Silva Carlos 951 5 190,20  
Martignano Cosimo 1104 6 184,00  
Silvestre Marcio 1098 6 183,00  
Cherbuin Michel 1090 6 181,67  
5 Castel Bowling VD Christeller Richard 1190 6 198,33   5661
Krieg Martial 1188 6 198,00  
Pittet Sébastien 1180 6 196,67  
Rossellat Gilbert 1165 6 194,17  
Buther Graham 938 6 156,33  
6 Les Vickings GE Salamone Vincent 215 1 215,00   5649
Zollo Moďse 1211 6 201,83  
Privat Philippe 1157 6 192,83  
Gozzo Alain 1087 6 181,17  
Pfister Yves 903 5 180,60  
Genillard Ralph-Yves 1076 6 179,33  

Nicht Qualifiziert
Rang Klubb Sektion Spieler Pins Spiele Schnitt DLA Total
7 BC Plainpalais GE Corminboeuf Natacha 1251 6 208,50 60 5643
Graff Nathalie 1086 6 181,00 60
Hammer Patrick 1080 6 180,00  
Bouillane Patrick 1066 6 177,67  
Moser René 1040 6 173,33  
8 La Chaux-de-Fonds NE Gillet Romain 1285 6 214,17   5522
Aebi Christophe 1093 6 182,17  
Favre-Bulle Daniel 722 4 180,50  
Cherillo Louis 1065 6 177,50  
Brandt Nicolas 1064 6 177,33  
Risler Alain 293 2 146,50  
9 BC Miami 2 VD Bezuchet Eric 1244 6 207,33   5372
Pires Vitor 715 4 178,75  
Mas Javier 1060 6 176,67  
Siciliano Salvatore 684 4 171,00  
Siciliano Michel 849 5 169,80  
Urgese Antonio 820 5 164,00  
10 Pitt'boules GE Cardinaux Cédric 1180 6 196,67   5348
Reymond Sébastien 1125 6 187,50  
Coppex Régis 1105 6 184,17  
Pičce Evelyne 953 6 158,83 60
Beaud Christian 925 6 154,17  
11 BC Rolex GE Petringa Antonio 1270 6 211,67   5317
D'Apice Enzo 1135 6 189,17  
Dodah Monesh 1021 6 170,17  
Lefebvre Gérard 948 6 158,00  
Seydoux Jean-Daniel 943 6 157,17  
12 BC Léman 2 VD Diserens Didier 1192 6 198,67   5249
Regenass Roland 877 5 175,40  
De-Felicis Berardo 659 4 164,75  
Genevaz Clive 658 4 164,50  
Bushi Sandrine 811 5 162,20 50
Pari Françoise 942 6 157,00 60
13 Delta BC 1 VD Mottet Richard 1061 6 176,83   5018
Savarino Giuseppe 1049 6 174,83  
Bobba Serge 995 6 165,83  
Binggeli Didier 934 6 155,67  
Bornand Maryse 919 6 153,17 60
14 Delta BC 2 VD Bornand Eric 1153 6 192,17   4970
Despouy Robert 1034 6 172,33  
Binggeli Keys 942 6 157,00 60
Morath Nick 905 6 150,83  
Bornand Coralie 816 6 136,00 60
15 Rainbow Club GE Bourrecoud Graziella 946 6 157,67 60 4662
Bourrecoud Philippe 934 6 155,67  
Hagner Nadia 464 3 154,67 30
Lansaque Jean-Marie 881 6 146,83  
De-Lestrac Maryse 867 6 144,50 60
Blind 420 3 140,00  
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007