OmniBowl 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+50% Halbfinal)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Hdc Total
1 Dos-Santos-Gamboa David VD 3830 19 201,57 80 99 2418
2 Wiederkehr Sandro GE 3625 19 190,78 20 220 2339
3 Rouquet Philippe GE 3698 19 194,63 100 88 2337
4 Company Jean GE 3826 19 201,36 100 0 2312
5 Gabriel Eric GE 3617 19 190,36 80 110 2240
6 Graff Nathalie GE 3535 19 186,05 80 154 2217
7 Monnier Michel GE 3435 19 180,78 40 165 2136
8 Bravo Mario GE 3400 19 178,94 60 77 1991

Halbfinal (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
9 Grolhier Jean Louis VD 2392 12 199,33 0 1595
10 Marschall Pamela BE 2157 12 179,75 168 1587
11 Wegmuller Marcel GE 2297 12 191,41 88 1577
12 Manco Daniel GE 2259 12 188,25 80 1566
13 Privat Philippe GE 2367 12 197,25 0 1564
14 Nicole Roger GE 2090 12 174,16 192 1558
15 Bezuchet Eric VD 2317 12 193,08 24 1549
16 Risler Alan NE 2177 12 181,41 112 1537
17 Company Joëlle GE 2218 12 184,83 72 1524
18 Nemeskeri Julien GE 2114 12 176,16 112 1483

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
19 Filippi Giorgio GE 1527 8 190,87 64 1591
20 Favre Daniel NE 1565 8 195,62 24 1589
21 Zollo Moïse GE 1561 8 195,12 24 1585
22 Stutz René GE 1384 8 173,00 200 1584
23 Lefort Loïc GE 1422 8 177,75 160 1582
24 Pari Françoise VD 1484 8 185,50 96 1580
25 Silvestre Marcio VD 1575 8 196,87 0 1575
26 Landicho Jhoël-Jaime GE 1511 8 188,87 64 1575
27 Bernhardt Oliver GE 1572 8 196,50 0 1572
28 Silvestre Domingos-Ugo GE 1475 8 184,37 96 1571
29 Albisetti Pascal GE 1513 8 189,12 56 1569
30 Bornand Eric VD 1395 8 174,37 168 1563
31 Salamone Vincent GE 1453 8 181,62 104 1557
32 Hutzli Christian GE 1475 8 184,37 80 1555
33 Morath Nick VD 1411 8 176,37 144 1555
34 Ryser Alain NE 1415 8 176,87 136 1551
35 Chollet Sabine GE 1444 8 180,50 104 1548
36 Pfister Yves GE 1475 8 184,37 72 1547
37 Martinez Vanessa GE 1407 8 175,87 136 1543
38 Derrer Damien GE 1539 8 192,37 0 1539
39 Deschenaux Joseph GE 1475 8 184,37 64 1539
40 Backar Michel GE 1498 8 187,25 40 1538
41 Corminboeuf Natacha GE 1425 8 178,12 112 1537
42 D'Amico Robert GE 1438 8 179,75 96 1534
43 Mas Javier VD 1475 8 184,37 56 1531
44 Guillaume Nicolas VD 1346 8 168,25 184 1530
45 Guex-Crosier Régis GE 1487 8 185,87 40 1527
46 Cavin Laurent VD 1510 8 188,75 16 1526
47 Ducret Hervé VD 1341 8 167,62 184 1525
48 Sauthier Philippe GE 1364 8 170,50 160 1524
49 Cretegny Yoann VD 1356 8 169,50 168 1524
50 Des-Pouy Robert VD 1402 8 175,25 120 1522
51 Guillermet André GE 1425 8 178,12 96 1521
52 Bourrecoud Philippe GE 1414 8 176,75 104 1518
53 Lemoyne Bernard GE 1456 8 182,00 56 1512
54 Chopard Grégory JU 1375 8 171,87 136 1511
55 Mylonas Christine BE 1385 8 173,12 120 1505
56 Brugger Anne VD 1328 8 166,00 176 1504
57 Formento Thelma GE 1247 8 155,87 256 1503
58 Kunzler Jean-Francois GE 1428 8 178,50 72 1500
59 Visalli Antonio GE 1474 8 184,25 24 1498
60 Ody Chantal GE 1353 8 169,12 144 1497
61 Corminboeuf Pascal GE 1445 8 180,62 48 1493
62 Corbo Pierre GE 1445 8 180,62 48 1493
63 Le-Scanff Jean-François GE 1345 8 168,12 144 1489
64 Flores Gissela GE 1399 8 174,87 88 1487
65 Parenti Gino GE 1406 8 175,75 80 1486
66 Delavy Steve GE 1395 8 174,37 88 1483
67 Ferri Salomé GE 1370 8 171,25 112 1482
68 Gioria Martine GE 1393 8 174,12 88 1481
69 Binggeli Didier VD 1403 8 175,37 72 1475
70 D'Apice Vincenzo GE 1400 8 175,00 72 1472
71 Flores Alfredo GE 1376 8 172,00 96 1472
72 Martinez Mary-Claude GE 1327 8 165,87 144 1471
73 Ecoffey Xavier VD 1422 8 177,75 48 1470
74 Bull Oliver GE 1457 8 182,12 8 1465
75 Cardinaux Cédric GE 1441 8 180,12 24 1465
76 Faller Neza GE 1190 8 148,75 272 1462
77 Ducret Michel VD 1369 8 171,12 88 1457
78 Binggeli Keys VD 1319 8 164,87 136 1455
79 Grolhier Cédric VD 1454 8 181,75 0 1454
80 Faller Noraida GE 1305 8 163,12 144 1449
81 Lechenne Michel GE 1193 8 149,12 256 1449
82 Walter Florian VD 1229 8 153,62 216 1445
83 Arqués Anaïs VD 1228 8 153,50 216 1444
84 Syrvet Pierre-André VD 1441 8 180,12 0 1441
85 Treuvey Michel GE 1385 8 173,12 56 1441
86 Aebischer Roger BE 1281 8 160,12 160 1441
87 Bourrecoud Graziella GE 1155 8 144,37 280 1435
88 Martinez Christian GE 1410 8 176,25 24 1434
89 Chinny Pahud GE 1201 8 150,12 232 1433
90 Mas Magaly VD 1303 8 162,87 128 1431
91 Blottiaux Maryse GE 1167 8 145,87 264 1431
92 Dilsuk Linda GE 1246 8 155,75 176 1422
93 Dubois Mélanie GE 1146 8 143,25 272 1418
94 Genillard Ralph-Yves GE 1336 8 167,00 80 1416
95 Mottet Richard VD 1342 8 167,75 64 1406
96 Gozzo Daniel GE 1238 8 154,75 168 1406
97 Schmutz Beat GE 1171 8 146,37 200 1371
98 Pigny Pascal GE 1370 8 171,25 0 1370
99 Valladares Santiago VD 1243 8 155,37 80 1323
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Samstag, 19. Mai 2007