OmniBowl 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+50% Halbfinal)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Hdc Total
1 Mendes Vasco VD 4015 19 211,31 80   2421
2 Huber Philippe GE 4003 19 210,68 80   2420
3 Chavaz John GE 3872 19 203,78 80   2333
4 Vontobel Larry VD 3988 19 209,89 60   2330
5 Visalli Giuseppe GE 3883 19 204,36 40   2273
6 Hutzli Philippe GE 3814 19 200,73 100   2270
7 Fiorani Lucio ZH 3854 19 202,84 60   2267
8 Cardinaux Pierre-Alain GE 3792 19 199,57 60   2165

Halbfinal (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
9 Chavaz Bernard GE 2487 12 207,25   1611
10 Frei Robert GE 2496 12 208,00   1603
11 Bourgeois Henri GE 2421 12 201,75   1595
12 Golay Daniel GE 2426 12 202,16   1578
13 Biallas Bernd BE 2390 12 199,16   1564
14 Persson Göran BS 2390 12 199,16   1563
15 Regenass Cédric VD 2401 12 200,08   1560
16 Bloch Stefan BE 2344 12 195,33   1530
17 Romailler Grégoire VD 2334 12 194,50   1524
18 Fratini Mario GE 2332 12 194,33   1519

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
19 Company Jean GE 1618 8 202,25   1618
20 Wegmuller Marcel GE 1616 8 202,00   1616
21 Company Joëlle GE 1532 8 191,50 80 1612
22 Gabriel Eric GE 1610 8 201,25   1610
23 Privat Philippe GE 1606 8 200,75   1606
24 Graff Nathalie GE 1521 8 190,12 80 1601
25 Grolhier Jean Louis VD 1595 8 199,37   1595
26 Bezuchet Eric VD 1585 8 198,12   1585
27 Bravo Mario GE 1584 8 198,00   1584
28 Silvestre Marcio VD 1575 8 196,87   1575
29 Bernhardt Oliver GE 1572 8 196,50   1572
30 Favre Daniel NE 1565 8 195,62   1565
31 Pari Françoise VD 1484 8 185,50 80 1564
32 Zollo Moïse GE 1561 8 195,12   1561
33 Marschall Pamela BE 1476 8 184,50 80 1556
34 Dos-Santos-Gamboa David VD 1550 8 193,75   1550
35 Manco Daniel GE 1547 8 193,37   1547
36 Derrer Damien GE 1539 8 192,37   1539
37 Rouquet Philippe GE 1535 8 191,87   1535
38 Filippi Giorgio GE 1527 8 190,87   1527
39 Chollet Sabine GE 1444 8 180,50 80 1524
40 Albisetti Pascal GE 1513 8 189,12   1513
41 Landicho Jhoël-Jaime GE 1511 8 188,87   1511
42 Cavin Laurent VD 1510 8 188,75   1510
43 Risler Alan NE 1505 8 188,12   1505
44 Corminboeuf Natacha GE 1425 8 178,12 80 1505
45 Monnier Michel GE 1498 8 187,25   1498
46 Backar Michel GE 1498 8 187,25   1498
47 Wiederkehr Sandro GE 1490 8 186,25   1490
48 Guex-Crosier Régis GE 1487 8 185,87   1487
49 Martinez Vanessa GE 1407 8 175,87 80 1487
50 Nemeskeri Julien GE 1486 8 185,75   1486
51 Flores Gissela GE 1399 8 174,87 80 1479
52 Deschenaux Joseph GE 1475 8 184,37   1475
53 Hutzli Christian GE 1475 8 184,37   1475
54 Mas Javier VD 1475 8 184,37   1475
55 Pfister Yves GE 1475 8 184,37   1475
56 Silvestre Domingos-Ugo GE 1475 8 184,37   1475
57 Visalli Antonio GE 1474 8 184,25   1474
58 Gioria Martine GE 1393 8 174,12 80 1473
59 Mylonas Christine BE 1385 8 173,12 80 1465
60 Bull Oliver GE 1457 8 182,12   1457
61 Lemoyne Bernard GE 1456 8 182,00   1456
62 Grolhier Cédric VD 1454 8 181,75   1454
63 Salamone Vincent GE 1453 8 181,62   1453
64 Ferri Salomé GE 1370 8 171,25 80 1450
65 Nicole Roger GE 1449 8 181,12   1449
66 Corminboeuf Pascal GE 1445 8 180,62   1445
67 Corbo Pierre GE 1445 8 180,62   1445
68 Cardinaux Cédric GE 1441 8 180,12   1441
69 Syrvet Pierre-André VD 1441 8 180,12   1441
70 D'Amico Robert GE 1438 8 179,75   1438
71 Ody Chantal GE 1353 8 169,12 80 1433
72 Kunzler Jean-Francois GE 1428 8 178,50   1428
73 Guillermet André GE 1425 8 178,12   1425
74 Ecoffey Xavier VD 1422 8 177,75   1422
75 Lefort Loïc GE 1422 8 177,75   1422
76 Ryser Alain NE 1415 8 176,87   1415
77 Bourrecoud Philippe GE 1414 8 176,75   1414
78 Morath Nick VD 1411 8 176,37   1411
79 Martinez Christian GE 1410 8 176,25   1410
80 Brugger Anne VD 1328 8 166,00 80 1408
81 Martinez Mary-Claude GE 1327 8 165,87 80 1407
82 Parenti Gino GE 1406 8 175,75   1406
83 Binggeli Didier VD 1403 8 175,37   1403
84 Des-Pouy Robert VD 1402 8 175,25   1402
85 D'Apice Vincenzo GE 1400 8 175,00   1400
86 Binggeli Keys VD 1319 8 164,87 80 1399
87 Bornand Eric VD 1395 8 174,37   1395
88 Delavy Steve GE 1395 8 174,37   1395
89 Treuvey Michel GE 1385 8 173,12   1385
90 Faller Noraida GE 1305 8 163,12 80 1385
91 Stutz René GE 1384 8 173,00   1384
92 Mas Magaly VD 1303 8 162,87 80 1383
93 Flores Alfredo GE 1376 8 172,00   1376
94 Chopard Grégory JU 1375 8 171,87   1375
95 Pigny Pascal GE 1370 8 171,25   1370
96 Ducret Michel VD 1369 8 171,12   1369
97 Sauthier Philippe GE 1364 8 170,50   1364
98 Cretegny Yoann VD 1356 8 169,50   1356
99 Guillaume Nicolas VD 1346 8 168,25   1346
100 Le-Scanff Jean-François GE 1345 8 168,12   1345
101 Mottet Richard VD 1342 8 167,75   1342
102 Ducret Hervé VD 1341 8 167,62   1341
103 Genillard Ralph-Yves GE 1336 8 167,00   1336
104 Formento Thelma GE 1247 8 155,87 80 1327
105 Dilsuk Linda GE 1246 8 155,75 80 1326
106 Arqués Anaïs VD 1228 8 153,50 80 1308
107 Aebischer Roger BE 1281 8 160,12   1281
108 Chinny Pahud GE 1201 8 150,12 80 1281
109 Faller Neza GE 1190 8 148,75 80 1270
110 Blottiaux Maryse GE 1167 8 145,87 80 1247
111 Valladares Santiago VD 1243 8 155,37   1243
112 Gozzo Daniel GE 1238 8 154,75   1238
113 Bourrecoud Graziella GE 1155 8 144,37 80 1235
114 Walter Florian VD 1229 8 153,62   1229
115 Dubois Mélanie GE 1146 8 143,25 80 1226
116 Lechenne Michel GE 1193 8 149,12   1193
117 Schmutz Beat GE 1171 8 146,37   1171
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 09. Mai 2007