12. Power Ball 2006
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Roll-Off (Final)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Pari Louis VD 3614 18 200,77   210
2 Ancarani Dario ZH 3391 17 199,47   196

Roll-Off (winner - 2)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
3 Fiorani Lucio ZH 3553 18 197,38   197

Roll-Off (winner - 3)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
4 Zini Muriel VD 3254 18 180,77 10 186

Roll-Off (5 - 4)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
5 Ineichen Rinaldo ZH 3249 17 191,11   153

Halbfinal (+Viertelfinal)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
6 Doppler Ruth BS 2884 16 180,25 80 1520
7 Stiegelbauer Martin SZ 2965 16 185,31   1492
8 Doppler Beni BS 2968 16 185,50   1455
9 Steiner Willy ZH 3048 16 190,50   1453
10 Biallas Bernd BE 2922 16 182,62   1437
11 Doppler Thomas BS 2998 16 187,37   1434
12 Pari Françoise VD 2831 16 176,93 80 1413

Viertelfinal (scratch)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
13 Vontobel Larry VD 2292 12 191,00   731
14 Schenkel Thomas ZH 2243 12 186,91   720
15 Regenass Cédric VD 2184 12 182,00   715
16 Syrvet Pierre-André VD 2255 12 187,91   694
17 Zini Ivan VD 2273 12 189,41   693
18 Schmid Walter ZH 2101 12 175,08 20 692
19 Persson Göran BS 2266 12 188,83   682
20 Miracula Giuseppe SZ 2185 12 182,08   673
21 Hügin Marc BS 2124 12 177,00   662
22 Zelger Erich NW 2117 12 176,41   661
23 Godel Jean-Marc VD 2099 12 174,91   619
24 Doppler Philippe BS 1494 8 186,75   0

Qualifikation (Doppel)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
25 Koch Stefan SZ 1449 8 181,13   1449
26 Jeanrenaud Claire-Lise NE 1368 8 171,00 80 1448
27 Schütz Hans ZH 1447 8 180,88   1447
28 Corminboeuf Natacha GE 1366 8 170,75 80 1446
29 Kläger Andreas TG 1444 8 180,50   1444
30 Leuenberger Michael BE 1438 8 179,75   1438
31 Schlatter Werner ZH 1427 8 178,38   1427
32 Gabriel Nadya NW 1344 8 168,00 80 1424
33 Bojahr Ortwin SZ 1423 8 177,88   1423
34 Kuratli Walter ZH 1421 8 177,63   1421
35 Züger Andy SZ 1415 8 176,88   1415
36 Müller Thomas NW 1415 8 176,88   1415
37 Cardinaux Cédric GE 1412 8 176,50   1412
38 Kläger Christian TG 1409 8 176,13   1409
39 Lutz Rolf ZH 1407 8 175,88   1407
40 Herrmann Markus ZH 1407 8 175,88   1407
41 Köstinger Monika BE 1321 8 165,13 80 1401
42 Jauch Daniel BE 1400 8 175,00   1400
43 Von-Dewitz Jörg SZ 1396 8 174,50   1396
44 Mas Javier VD 1395 8 174,38   1395
45 Silvestre Marcio VD 1379 8 172,38   1379
46 Ryser Alain NE 1372 8 171,50   1372
47 Thamberger Roland ZH 1363 8 170,38   1363
48 Unternährer Peter TG 1360 8 170,00   1360
49 Graber Roger SZ 1358 8 169,75   1358
50 Fotakis Sotirios TG 1351 8 168,88   1351
51 Szelpal Karl NW 1310 8 163,75 40 1350
52 Fankhauser Daniel ZG 1348 8 168,50   1348
53 Zgraggen Martin ZG 1332 8 166,50   1332
54 Stuker Roland BE 1328 8 166,00   1328
55 Muhmenthaler Jürg BE 1324 8 165,50   1324
56 Corminboeuf Pascal GE 1314 8 164,25   1314
57 Kurmann Jenny ZH 1232 8 154,00 80 1312
58 Amman Hans ZH 1260 8 157,50 40 1300
59 Riccardi Filippo SZ 1300 8 162,50   1300
60 Züger Max SZ 1295 8 161,88   1295
61 Ammann Markus BE 1295 8 161,88   1295
62 Brand Stefan SZ 1278 8 159,75   1278
63 Bonzon Cédric VD 1275 8 159,38   1275
64 Stähli Ralph BE 1271 8 158,88   1271
65 Valladares Santiago VD 1250 8 156,25   1250
66 Schleiss Markus ZG 1248 8 156,00   1248
67 Schenkel Mike NW 1241 8 155,13   1241
68 Würsch Georg NW 1233 8 154,13   1233
69 Pfammatter Carmen BE 1150 8 143,75 80 1230
70 Fares Nadim GE 1187 8 148,38 40 1227
71 Mischler Thomas BE 1225 8 153,13   1225
72 Lussmann Sascha ZH 1208 8 151,00   1208
73 Lachat Stephan NW 1198 8 149,75   1198
74 Nussbaumer Hugo NW 1183 8 147,88   1183
75 Gass Yannick BE 1157 8 144,63   1157
76 Furrer Toni ZG 1075 8 134,38   1075
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007