Schweizermeisterschaften 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Herren A
Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
1 Persson Göran BS 1890 9 210,00 1890
2 Bösiger Andreas BE 1851 9 205,67 1851
3 Thamberger Roland ZH 1822 9 202,44 1822
4 Maridas Adi ZH 1812 9 201,33 1812
5 Ancarani Dario ZH 1810 9 201,11 1810

Nicht Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
6 Widmer Roger ZH 1787 9 198,56 1787
7 Rohner Willy ZH 1773 9 197,00 1773
8 Lussmann Sascha ZH 1744 9 193,78 1744
9 Schellenberg Reto ZH 1728 9 192,00 1728
10 Hermann Markus ZH 1724 9 191,56 1724
11 Häusler Kevin ZH 1719 9 191,00 1719
12 Ghilardi Joe ZH 1700 9 188,89 1700
13 Doppler Beni BS 1687 9 187,44 1687
14 Hügin Marc BS 1683 9 187,00 1683
15 Deiner Michael BS 1675 9 186,11 1675
16 Doppler Philippe BS 1674 9 186,00 1674
17 Jola Dominik ZH 1670 9 185,56 1670
18 Keel Theo ZH 1660 9 184,44 1660
19 Stiegelbauer Martin SZ 1654 9 183,78 1654
20 Schmied Walter TG 1643 9 182,56 1643
21 Koch Stefan SZ 1632 9 181,33 1632
22 Kläger Christian TG 1622 9 180,22 1622
23 Schütz Hans ZH 1609 9 178,78 1609
24 Grauwiler Beat ZH 1606 9 178,44 1606
25 Hürlimann Martin ZH 1590 9 176,67 1590
26 Ramsak Gregor ZH 1575 9 175,00 1575
27 Ineichen Rinaldo ZH 1554 9 172,67 1554
28 Steiner Willy TG 1554 9 172,67 1554
29 Ancarani Sandro ZH 1506 9 167,33 1506

Herren B
Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
1 Scholz Benjamin NW 1798 9 199,78 1798
2 Muhmenthaler Jürg BE 1798 9 199,78 1798
3 Ebener Andreas BE 1793 9 199,22 1793
4 Mudana Gede BE 1771 9 196,78 1771
5 Jauch Daniel BE 1771 9 196,78 1771

Nicht Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
6 Röthlisberger Hans BE 1764 9 196,00 1764
7 Fotakis Sotirios ZH 1763 9 195,89 1763
8 Züger Andy SZ 1733 9 192,56 1733
9 Brand Stefan SZ 1719 9 191,00 1719
10 Dennler Roger BE 1700 9 188,89 1700
11 Kwan Harn-Chieh ZH 1665 9 185,00 1665
12 Müller Thomas NW 1646 9 182,89 1646
13 Nussberger Max BE 1640 9 182,22 1640
14 Stähli Ralph BE 1634 9 181,56 1634
15 Brian Oliver BE 1611 9 179,00 1611
16 Jeker Fritz ZH 1595 9 177,22 1595
17 Gubler Mike ZH 1592 9 176,89 1592
18 Hartmann Jacques BS 1570 9 174,44 1570
19 Stahel Charly BS 1563 9 173,67 1563
20 Stuker Roland BE 1556 9 172,89 1556
21 Miracula Giuseppe SZ 1517 9 168,56 1517
22 Unternährer Peter TG 1508 9 167,56 1508
23 Riehl Heinz TG 1507 9 167,44 1507
24 Humbel Nils BS 1458 9 162,00 1458
25 Fuentes Gabriel ZH 1428 9 158,67 1428
26 Binggeli Daniel BS 1422 9 158,00 1422

Herren C
Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
1 Meyer Samuel BE 1830 9 203,33 1830
2 Aerni Roland BE 1758 9 195,33 1758
3 Linggi Andreas BS 1756 9 195,11 1756
4 Chianese Vincenzo BE 1725 9 191,67 1725
5 Bischofberger Richard TG 1700 9 188,89 1700

Nicht Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
6 Häusler Peter ZH 1680 9 186,67 1680
7 Leuenberger Mike BE 1676 9 186,22 1676
8 Bezençon Olivier BE 1676 9 186,22 1676
9 Amatter Peter ZH 1674 9 186,00 1674
10 Beeri Jürg BE 1664 9 184,89 1664
11 Punsalan Daniel BE 1660 9 184,44 1660
12 Kräuchi Roger BE 1650 9 183,33 1650
13 Spreitzer Roman ZH 1640 9 182,22 1640
14 Ammann Hans ZH 1627 9 180,78 1627
15 Anderegg Hanspeter BE 1625 9 180,56 1625
16 Gass Yannick BE 1624 9 180,44 1624
17 Stähli Raphael BE 1620 9 180,00 1620
18 Fröhlich Thomas BS 1610 9 178,89 1610
19 Läng Urs BE 1598 9 177,56 1598
20 Dettling Dominik TG 1583 9 175,89 1583
21 Mathys Fred BE 1570 9 174,44 1570
22 Lachat Stefan NW 1569 9 174,33 1569
23 Vogt Stefan ZH 1558 9 173,11 1558
24 Schönenberger Marcel ZH 1555 9 172,78 1555
25 Buchmann Daniel TG 1555 9 172,78 1555
26 Schenk Christian BS 1544 9 171,56 1544
27 Santangelo Nico BS 1544 9 171,56 1544
28 Kwan Sheau-Long ZH 1531 9 170,11 1531
29 Lienhard Joël ZH 1526 9 169,56 1526
30 Jegerlehner Rolf BE 1524 9 169,33 1524
31 Mühlethaler Pit BS 1516 9 168,44 1516
32 Sommerhalder Peter BS 1515 9 168,33 1515
33 Zgraggen Martin ZG 1515 9 168,33 1515
34 Bieri Andy NW 1515 9 168,33 1515
35 Koller Donat SZ 1501 9 166,78 1501
36 von-Atzigen Guido NW 1488 9 165,33 1488
37 Bole Roland ZG 1483 9 164,78 1483
38 Patteri Toni ZH 1483 9 164,78 1483
39 Züger Max SZ 1483 9 164,78 1483
40 Schwab Martin BE 1481 9 164,56 1481
41 van-den-Heuvel Tammo BE 1472 9 163,56 1472
42 Horni Thomas BS 1457 9 161,89 1457
43 Fankhauser Daniel ZG 1456 9 161,78 1456
44 Riccardi Filippo SZ 1451 9 161,22 1451
45 Schlatter Werner ZH 1446 9 160,67 1446
46 Meier Josef ZH 1444 9 160,44 1444
47 Furrer Toni ZG 1442 9 160,22 1442
48 Aliten Bartolome ZH 1442 9 160,22 1442
49 Schori Andreas BE 1440 9 160,00 1440
50 Lehmann Daniel BE 1438 9 159,78 1438
51 Bojahr Ortwin SZ 1431 9 159,00 1431
52 Ammann Markus BE 1395 9 155,00 1395
53 Rieser Rolf ZH 1365 9 151,67 1365
54 Tellenbach Hausi TG 1365 9 151,67 1365
55 Müller Kurt SZ 1352 9 150,22 1352
56 Szelpal Karl NW 1347 9 149,67 1347
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007