Schweizermeisterschaften 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Herren A
Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
1 Vontobel Larry VD 2008 9 223,11 2008
2 Pari Louis VD 2005 9 222,78 2005
3 Privat Philippe GE 1979 9 219,89 1979
4 Mendes Vasco VD 1967 9 218,56 1967
5 Visalli Giuseppe GE 1964 9 218,22 1964

Nicht Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
6 Grolhier Cédric VD 1958 9 217,56 1958
7 Huber Philippe GE 1943 9 215,89 1943
8 Grolhier Jean-Louis VD 1937 9 215,22 1937
9 Syrvet Pierre-André VD 1905 9 211,67 1905
10 Frei Robert GE 1875 9 208,33 1875
11 Gioria Thierry GE 1874 9 208,22 1874
12 Pittet Sébastien VD 1838 9 204,22 1838
13 Godel Jean-Marc VD 1835 9 203,89 1835
14 Bezuchet Eric VD 1794 9 199,33 1794
15 Cherbuin Michel VD 1786 9 198,44 1786
16 Martignano Luigi VD 1780 9 197,78 1780
17 Landicho Jhoel GE 1779 9 197,67 1779
18 Poex Dominique GE 1754 9 194,89 1754
19 Zini Ivan VD 1741 9 193,44 1741
20 Visalli Antonio GE 1722 9 191,33 1722
21 Kratz Andréas GE 1711 9 190,11 1711
22 Zollo Moïse GE 1691 9 187,89 1691
23 Oberson Christophe VD 1672 9 185,78 1672
24 Silvestre Marcio VD 1661 9 184,56 1661
25 Hutzli Philippe GE 1647 9 183,00 1647
26 Guex-Crosier Régis GE 1645 9 182,78 1645
27 Diserens Didier VD 1556 9 172,89 1556

Herren B
Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
1 Urgese Antonio VD 1904 9 211,56 1904
2 Delavy Steve GE 1749 9 194,33 1749
3 D'Apice Vincenzo GE 1734 9 162,67 1734
4 Savarino Giuseppe VD 1722 9 191,33 1722
5 Siciliano Salvatore VD 1699 9 188,78 1699

Nicht Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
6 Manco Daniel GE 1692 9 188,00 1692
7 Pellein Stéphane GE 1671 9 185,67 1671
8 Dodah Moonesh GE 1665 9 185,00 1665
9 Cardinaux Cédric GE 1661 9 184,56 1661
10 Bonzon Cédric VD 1658 9 184,22 1658
11 Dos-Santos-Gamboa David VD 1651 9 183,44 1651
12 Coppex Régis GE 1633 9 181,44 1633
13 Buillard Michel GE 1622 9 180,22 1622
14 Corminboeuf Pascal GE 1614 9 179,33 1614
15 Albisetti Pascal GE 1613 9 179,22 1613
16 Hammer Patrick GE 1613 9 179,22 1613
17 Hutzli Christian GE 1607 9 178,56 1607
18 Bourrecoud Philippe GE 1590 9 176,67 1590
19 Mas Javier VD 1572 9 174,67 1572
20 Binggeli Didier VD 1541 9 171,22 1541
21 Guillermet André GE 1533 9 170,33 1533
22 Wacek Ulrich GE 1522 9 169,11 1522
23 Gillet Romain NE 1522 9 169,11 1522
24 Romailler Grégoire VD 1457 9 161,89 1457
25 Haas Gilbert GE 1425 9 158,33 1524

Herren C
Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
1 Cretegny Yohann VD 1810 9 201,11 1810
2 Des-Pouy Robert VD 1757 9 195,22 1757
3 Regenass Roland VD 1736 9 192,89 1736
4 Reymond Sébastien GE 1713 9 190,33 1713
5 Pfister Yves GE 1710 9 190,00 1710

Nicht Qualifiziert
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
6 Maietta Dominique GE 1659 9 184,33 1659
7 Girardin Patrice NE 1649 9 183,22 1649
8 Wiederkehr Sandro GE 1648 9 183,11 1648
9 Morath Nick VD 1645 9 182,78 1645
10 Lechenne Michel GE 1635 9 181,67 1635
11 Nicole Roger GE 1610 9 178,89 1610
12 Bobba Serge VD 1595 9 177,22 1595
13 Gratziu Rossano GE 1594 9 177,11 1594
14 Vanotti Lino GE 1579 9 175,44 1579
15 Bottinelli Robert VD 1578 9 175,33 1578
16 Ducret Michel VD 1575 9 175,00 1575
17 Huguenin Thierry GE 1571 9 174,56 1571
18 Jeanrenaud Stéphane NE 1571 9 174,56 1571
19 Baczynski Maurice GE 1566 9 174,00 1566
20 Regenass Christophe VD 1565 9 173,89 1565
21 Häfliger Olivier VD 1561 9 173,44 1561
22 Martignano Francesco VD 1552 9 172,44 1552
23 Chopard Grégory JU 1550 9 172,22 1550
24 Musa Jesper GE 1538 9 170,89 1538
25 Monnier Michel GE 1536 9 170,67 1536
26 Le-Scanff Jean-François GE 1536 9 170,67 1536
27 Caldi Jean-Marc GE 1522 9 169,11 1522
28 Lansaque Jean-Marie GE 1518 9 168,67 1518
29 Loubier Pascal GE 1516 9 168,44 1516
30 Clemares André JU 1514 9 168,22 1514
31 Valladares Santiago VD 1504 9 167,11 1504
32 Farinelli André VD 1485 9 165,00 1485
33 Langumier Hervé VD 1469 9 163,22 1469
34 Gili Roberto GE 1460 9 162,22 1460
35 Escribano Juan JU 1416 9 157,33 1416
36 Louzao José GE 1392 9 154,67 1392
37 Lavanchy Stéphane VD 1378 9 153,11 1378
38 Deschenaux Joseph GE 1378 9 153,11 1378
39 Fares Nadim GE 1372 9 152,44 1372
40 Gremaud Jean-Claude GE 1368 9 152,00 1368
41 Ducret Hervé VD 1366 9 151,78 1366
42 Schmid Florian GE 1344 9 149,33 1344
43 Björk Carl VD 1314 9 146,00 1314
44 Viesti Luigi JU 1240 9 137,78 1240
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007