Schweizermeisterschaften Senioren 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Damen
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Total
1 Karakash Iris GE 1676 9 186,22 40 1716
2 Dilsuk Linda GE 1497 9 166,33 40 1537
3 Da-Costa Conchita BE 1478 9 164,22 40 1518
4 Filiger Verena SZ 1468 9 163,11 0 1468

Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Total
5 Bezuchet Marie-Louise VD 978 6 163,00 978
6 Amman Sonja BS 972 6 162,00 972
7 Pierce Eveline GE 965 6 160,83 965
8 Jeanrenaud Claudine NE 960 6 160,00 960
9 Mendelin Marianne BS 949 6 158,17 949
10 Bachmann Heidi GE 949 6 158,17 949
11 Brugger Anne VD 924 6 154,00 924
12 Pari Françoise VD 916 6 152,67 916
13 Hauser Yvonne BE 916 6 152,67 916
14 Kilian Christina BS 915 6 152,50 915
15 Egli Brigitte SZ 885 6 147,50 885
16 Wiedemann Minami BE 869 6 144,83 869
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007