42. Weltcup Schweizerfinal
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+Halbfinal)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Total
1 Huber Philippe GE 6361 28 227,17 320 6681
2 Ancarani Sandro ZH 6199 28 221,39 335 6534
3 Dédenon Thierry VD 6104 28 218,00 250 6354
4 Vontobel Larry VD 5991 28 213,96 285 6276
5 Keel Theo ZH 5937 28 212,03 220 6157
6 Mendes Vasco VD 5950 28 212,50 170 6120

Halbfinal (+Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Total
7 Grolhier Cédric VD 4920 23 213,91 165 5085
8 Röthlisberger Hans BE 4808 23 209,04 150 4958
9 Zini Ivan VD 4628 23 201,21 75 4703
10 Schellenberg Reto ZH 4559 23 198,21 100 4659
11 Branesac Damir ZH 4526 23 196,78 95 4621
12 Cardinaux Pierre-Alain GE 4376 23 190,26 35 4411

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Total
13 Grauwiler Beat ZH 2418 12 201,50   2418
14 Ebener Andreas BE 2407 12 200,58   2407
15 Syrvet Pierre-André VD 2400 12 200,00   2400
16 Berges Mathieu VD 2391 12 199,25   2391
17 Cardinaux Cédric GE 2389 12 199,08   2389
18 Privat Philippe GE 2383 12 198,58   2383
19 Siciliano Salvatore VD 2369 12 197,41   2369
20 Fuentes Gabriel ZH 2346 12 195,50   2346
21 Bezuchet Eric VD 2345 12 195,41   2345
22 Golay Daniel GE 2339 12 194,91   2339
23 Doppler Philippe BS 2337 12 194,75   2337
24 Moser René GE 2335 12 194,58   2335
25 Pellein Stephane GE 2321 12 193,41   2321
26 Hutzli Philippe GE 2311 12 192,58   2311
27 Bouillane Patrick GE 2311 12 192,58   2311
28 Doppler Beni BS 2304 12 192,00   2304
29 Cherbuin Michel VD 2284 12 190,33   2284
30 Steiner Willy TG 2284 12 190,33   2284
31 Ineichen Rinaldo ZH 2269 12 189,08   2269
32 Kläger Andreas TG 2258 12 188,16   2258
33 Rolli Hanspeter BE 2242 12 186,83   2242
34 Krieg Martial VD 2230 12 185,83   2230
35 Unternährer Peter TG 2216 12 184,66   2216
36 Leuenberger Michael BE 2197 12 183,08   2197
37 Genillard Ralph-Yves GE 2183 12 181,91   2183
38 Reymond Sébastien GE 2164 12 180,33   2164
39 Pittet Sébastien VD 2137 12 178,08   2137
40 Nussberger Max BE 2122 12 176,83   2122
41 Guillermet André GE 2114 12 176,17   2114
42 Pierrehumbert Philippe GE 2101 12 175,08   2101
43 Christeller Richard VD 2058 12 169,00   2058
44 Bischofberger Richard TG 2029 12 169,08   2029
45 Coppex Régis GE 2026 12 168,83   2026
46 Musa Jesper GE 2004 12 167,00   2004
47 Wegmuller Marcel GE 2003 12 166,91   2003
48 Stähli Ralph BE 2003 12 166,91   2003
49 Meyer Samuel BE 1985 12 165,41   1985
50 Galfetti Manfredo BE 1911 12 159,25   1911
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007