1. Weihnachts Triple 2006
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Kock Stefan SZ 1429 8 178,62 104 5002
Miracula Giuseppe 1517 8 189,62 104
Stiegelbauer Martin 1752 8 219,00 96
2 Company Joëlle GE 1441 8 180,25 72 4859
Company Jean 1569 8 196,12 0
Huber Philippe 1777 8 222,12 0
3 Zini Ivan VD 1510 8 188,75 8 4781
Bonzon Cédric 1469 8 183,62 80
Grolhier Jean-Louis 1714 8 214,25 0
4 Corminboeuf Natacha GE 1433 8 179,12 120 4719
Corminboeuf Pascal 1578 8 197,25 96
Albisetti Pascal 1396 8 174,50 96
5 Cardinaux Pierre-Alain GE 1713 8 214,12 32 4709
Hutzli Philippe 1527 8 190,87 16
Fratini Mario 1357 8 169,62 64
6 Persson Göran BS 1665 8 208,12 0 4698
Hügin Marc 1480 8 185,00 8
Fülster Willi 1545 8 193,12 0
7 Bloch Stefan BE 1549 8 193,62 32 4686
Mylonas Christine 1346 8 168,25 120
Deiner Michael BS 1591 8 198,87 48
8 Regenass Cédric VD 1460 8 182,50 0 4684
Syrvet Pierre-André 1573 8 196,62 0
Pari Louis 1651 8 206,37 0
9 Pantelidis George GE 1696 8 212,00 0 4669
Pfister Yves 1405 8 175,62 120
Ruthishauser Giorgio 1296 8 162,00 152
10 Ryser Alain NE 1431 8 178,87 144 4663
Zurcher Christophe 1487 8 185,87 120
Eigeldinger Raphael 1273 8 159,12 208
11 Steiner Willy TG 1630 8 203,75 24 4642
Brandt Stefan SZ 1415 8 176,87 88
Graber Roger 1333 8 166,62 152
12 Sauthier Philippe GE 1429 8 178,62 184 4612
Wegmüller Marcel 1490 8 186,25 88
Jesper Musa 1229 8 153,62 192
13 Bobba Serge VD 1294 8 161,75 136 4602
Des-Pouys Robert 1432 8 179,00 128
Morath Nick 1468 8 183,50 144
14 Godel Jean-Marc VD 1716 8 214,50 0 4597
Zini Muriel 1339 8 167,37 72
Cornuz Valérie 1414 8 176,75 56
15 Diserens Didier VD 1384 8 173,00 56 4564
Regenass Roland 1522 8 190,25 120
Genevaz Clive 1386 8 173,25 96
16 Martinez Christian GE 1495 8 186,87 56 4557
Martinez Mary-Claude 1332 8 166,50 144
Martinez Vanessa 1394 8 174,25 136
17 Cavin Laurent VD 1414 8 176,75 56 4548
Siciliano Michel 1450 8 181,25 56
Bezuchet Eric 1548 8 193,50 24
18 Binggeli Didier VD 1352 8 169,00 72 4492
Mottet Richard 1389 8 173,62 64
Savarino Guiseppe 1543 8 192,87 72
19 Cherbuin Michel VD 1499 8 187,37 16 4487
Martignano Luigi 1412 8 176,50 24
Martignano Cosimo 1536 8 192,00 0
20 Gentinetta Marco BE 1341 8 167,62 104 4460
Köstinger Monika 1327 8 165,87 184
Jauch Daniel 1424 8 178,00 80
21 Häfliger Olivier VD 1250 8 156,25 208 4433
Gasser Chislaine 1267 8 158,37 200
Bertola Michel 1348 8 168,50 160
22 De-Felicis Berardo VD 1449 8 181,12 80 4402
Mas Javier 1358 8 169,75 80
Pari Françoise 1339 8 167,37 96
23 Silvestre Marcio VD 1295 8 161,87 24 4392
Valladares Santiago 1400 8 175,00 112
Romailler Grégoire 1497 8 187,12 64
24 Flores Alberto GE 1360 8 170,00 48 4383
Manco Daniel 1380 8 172,50 88
Frei Robert 1507 8 188,37 0
25 Baumgartner Nicole BE 1254 8 156,75 72 4371
Ebener Andreas 1432 8 179,00 80
Bösiger Andreas 1533 8 191,62 0
26 Mueller Roger BE 1093 8 136,62 272 4311
Eberhart Martin 1354 8 169,25 160
Hubacher Stefan 1176 8 147,00 256
27 Binggeli Keys VD 1321 8 165,12 136 4268
Corlet Claude 1116 8 139,50 280
Mas Magaly 1255 8 156,87 160
28 Salamone Vincent GE 1306 8 163,25 104 4256
Genillard Ralph-Yves 1267 8 158,37 80
Privat Philippe 1499 8 187,37 0
29 Cardinaux Cédric GE 1376 8 172,00 80 4202
Muri Magali 976 8 122,00 280
Bouilane Patrick 1434 8 179,25 56
30 Mermoud Alex GE 1222 8 152,75 104 4199
Reymond Sebastien 1417 8 177,12 112
Monnier Michel 1224 8 153,00 120
31 Faller Rida GE 1139 8 142,37 248 4112
Alido Mai 1062 8 132,75 280
Faller Ness 1103 8 137,87 280
32 Siciliano Salvatore VD 1202 8 150,25 64 4103
Pires Vitor 1344 8 168,00 88
Levanchy Stephane 1237 8 154,62 168
33 Bottinelli Robert VD 1156 8 144,50 136 3822
Brugger Anne 1017 8 127,12 176
Langumier Hervé 1209 8 151,12 128
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007